| 問: | 天仁股票何時上市?股票代碼為何? |
| 答: | 天仁茶業於1999年01月20日在台灣證券交易所上市,股票代碼為1233。 |
|
| 問: | 如何聯繫天仁茶業的股務代理機構?
|
| 答: | 若您有任何股務相關問題,請逕洽本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:103台北巿承德路三段210號地下一樓
電話:(02)2586-5859
網址:www.yuanta.com.tw |
|
| 問: | 天仁茶業的會計年度為何? |
| 答: | 本公司的會計年度結算日為12月31日。 |
|
| 問: | 我如何取得天仁茶業最新的財務報告?
|
| 答: | 關於天仁茶業的財務報告,請參閱 |
|
| 問: | 天仁茶業於何時召開股東會?
|
| 答: | 天仁茶業2011年股東會已於2011年5月31日舉行;2012年度股東會已決定將於2012年6月5日召開;有關歷次天仁茶業股東會更多訊息請參閱 |
|
| 問: | 天仁茶業歷次董事會之資訊如何參閱?
|
| 答: | 有關歷次及最近年度天仁茶業董事會更多訊息,請參閱 |
|
| 問: | 天仁茶業的股利政策為何?
|
| 答: | 天仁茶業每年的股利分配,由董事會考量每年的稅後淨利,提案現金及股票股利的分配比例,再由年度股東會決議通過後,正式執行。關於歷年股利發放情況,請參閱 |
|
| 問: | 天仁茶業多久一次公佈相關財務數字?
|
| 答: | 天仁茶業每月十日前,會公佈前一月營收淨額及發票開立情形;每季之財務報表相關資訊,請參閱 |
|
| 問: | 天仁茶業及其子公司之合併財務報告書公佈時間?
|
| 答: | 依證券交易法規定,第一季及第三季之財務報告書應於次月底前公告申報;上半年之財務報告書應於上半年度終了後二個月內公告;全年度之財務報告應於營業年度終了後四個月內公告,請詳下列簡表:
第一季財務報告書 - 當年度四月底前公佈
上半年財務報告書 - 當年度八月底前公佈
第三季財務報告書 - 當年度十月底前公佈
全年度財務報告書 - 次年之四月底前公佈 |
|
| 問: | 天仁茶業相關財務預測之數字?
|
| 答: | 天仁茶業迄目前為止均未自願公開財務預測,相關報載非本公司發佈之獲利及營業預測訊息等,非屬台灣證券交易所法令規定且於本公司未公開財務預測前,請投資人審慎。 |
|